팬택 안드로이드 기기 목록 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
펼치기 / 접기 ▾
|
베가 No.6 | VEGA No.6 단언컨대, 본다는 것은 가장 큰 축복입니다. | ||
---|---|---|
파일:No6Black.png | 파일:No6White.png | 파일:No6Pink.png |
화이트 로즈 핑크 | 화이트 샴페인 골드 | 화이트 샤이니 실버 |
[[]] | [[]] | [[]] |
블랙 골드컷 | 블랙 레드컷 | 블랙 실버컷 |
공식 홈페이지 아카이브 |
기본 정보 | ||
---|---|---|
모델명 | {{{모델명}}} | |
코드네임 | {{{코드네임}}} | |
개발 기간 | 2012년 ?월 ~ 201?년 ?월 | |
공개일 | 2013년 1월 28일 | |
출시일 | 2013년 2월 7일 | |
이전작 | 베가 No.5 | |
후속작 | {{{후속작}}} | |
출고가 | 849,000원 |
개요[편집 | 원본 편집]
팬택 베가 No.6 (Pantech VEGA No.6)는 팬택이 2013년 상반기에 출시한 대화면 플래그십 스마트폰이다.
상세[편집 | 원본 편집]
스펙[편집 | 원본 편집]
프로세서 | 퀄컴 스냅드래곤 S4 프로 (APQ8064) ▾
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAM | 2 GB LPDDR2 SDRAM | |||||||||
스토리지 | 내장 | 32 GB eMMC | ||||||||
외장 | microSDXC, OTG | |||||||||
디스플레이 | 5.9 인치 FHD (1920 × 1080) TFT‑LCD ▾
| |||||||||
카메라 | 후면 | 1,300만 화소, AF, LED 플래시 ▾
| ||||||||
전면 | 200만 화소 ▾
| |||||||||
배터리 | 3,140 mAh 탈착형 (BAT‑7500M) ▾
| |||||||||
통신 | LTE Cat.3, VoLTE, Wi‑Fi –, 블루투스 4.0 (LE), NFC | |||||||||
소프트웨어 | OS | 안드로이드 4.1.2 (젤리빈) → 4.4.2 (킷캣) | ||||||||
UI | 플럭스 UI 2.0 | |||||||||
단자 | USB 2.0 마이크로 Type‑B, 3.5 mm 오디오 잭 | |||||||||
규격 | 크기 | 83.2 × 158.6 × 9.9 mm | ||||||||
무게 | 209 g (블랙), 210.5 g (화이트) | |||||||||
센서 | – | |||||||||
기타 | – | |||||||||
'▾' 표시를 누르시면 추가 정보를 볼 수 있습니다. |
디자인[편집 | 원본 편집]
(디자인 설명을 이곳에 기입하세요)
퍼포먼스[편집 | 원본 편집]
(퍼포먼스 설명을 이곳에 기입하세요)
멀티미디어[편집 | 원본 편집]
(멀티미디어 설명을 이곳에 기입하세요)
이외 기능[편집 | 원본 편집]
(기타 기능 설명을 이곳에 기입하세요)
주변 기기[편집 | 원본 편집]
(주변 기기 정보 추가)
OS 업그레이드[편집 | 원본 편집]
Android 4.1 Jelly Bean[편집 | 원본 편집]
(업그레이드 내용)
Android 4.4 KitKat[편집 | 원본 편집]
(업그레이드 내용)
커스터마이징[편집 | 원본 편집]
커스텀 펌웨어와 관련된 자세한 내용은 베가 No.6/커스터마이징 문서를 참고해주세요.
출시 이전[편집 | 원본 편집]
출시 이전 정보와 프로토타입 기기에 대한 자세한 내용은 베가 No.6/출시 이전 문서를 참고해주세요.
문제점[편집 | 원본 편집]
(문제점 내용을 이곳에 적어주세요)