CHIDILights (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
CHIDILights (토론 | 기여) (→스펙) |
||
36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
|기타 = 방수/방진 지원 | |기타 = 방수/방진 지원 | ||
}} | }} | ||
== 각주 == |
2024년 7월 17일 (수) 11:30 기준 최신판
팬택 안드로이드 기기 목록 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
펼치기 / 접기 ▾
|
개요[편집 | 원본 편집]
팬택 베가 IM-A940K(Pantech VEGA IM-A940K)는 팬택이 2016년 개발한 재난망 시범사업용 스마트폰이다.
상세[편집 | 원본 편집]
팬택이 2016년 KT에 재난망 시범사업용 스마트폰으로 납품하기 위해 개발한 스마트폰이다. 베가 팝업노트를 기반으로 개발되었으며, 일반 사용자에게는 공개되지 않았다. 이로 인해 출시되지 않은 기기로 많이 알려져있지만, 실제로는 양산이 진행되었으며[1] 100여대 이상 납품되었다.[2]
스펙[편집 | 원본 편집]
프로세서 | 퀄컴 스냅드래곤 801 (MSM8974AB) ▾
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAM | 3 GB, LPDDR3 SDRAM | |||||||||
스토리지 | 내장 | 32 GB, eMMC 4.5 | ||||||||
외장 | microSDXC, OTG | |||||||||
디스플레이 | 5.6인치 FHD(1920 x 1080) TFT-LCD ▾
| |||||||||
카메라 | 후면 | 1,300만 화소, AF, OIS, LED 플래시 ▾
| ||||||||
전면 | 210만 화소 ▾
| |||||||||
배터리 | 3,220 mAh 탈착형 (BAT-8100M) ▾
| |||||||||
통신 | Wi-Fi 5, 블루투스 4.0 | |||||||||
소프트웨어 | OS | 안드로이드 4.4.2 (킷캣) → 5.1.1 (롤리팝) | ||||||||
UI | 플럭스 UI 3.0 | |||||||||
단자 | USB 2.0 마이크로 Type-B, 3.5 mm 단자 | |||||||||
규격 | 크기 | 가로 81.0, 세로 155.7, 얇기 10.8 mm | ||||||||
무게 | 195 g | |||||||||
센서 | 가속도, 근접, 조도, 지자기, 자이로 | |||||||||
기타 | 방수/방진 지원 | |||||||||
'▾' 표시를 누르시면 추가 정보를 볼 수 있습니다. |
각주[편집 | 원본 편집]
- ↑ 스카이 IM-100이 생산된 공장에서 동일하게 위탁 생산되었다.
- ↑ 포스코에도 납품되었다.