(베가 LTE A (원본) (r3), CHIDILights (도구) 2020-07-28 16:22:56) |
편집 요약 없음 |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{팬택 안드로이드 기기 목록}} | |||
[ | {| class="wikitable" style="width:80%; margin:auto; border-color:#333; background:#fff;" | ||
| colspan="2" align="center" | [[File:LTEA.png]] | |||
|- | |||
| style="background:#000; color:#fff; width:50%;" | '''블랙''' | |||
| style="background:#fff; color:#000;" | '''화이트''' | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background:#333; color:#fff; text-align:center;" | | |||
<br /> | |||
'''<span style="font-size:150%;">베가 LTE A I VEGA LTE A</span>'''<br /> | |||
'''<span style="font-size:90%;">세상에 영원한 비밀은 단언컨대 존재합니다.</span>'''<br /> | |||
|- | |||
| colspan="2" | | |||
<div style="padding:0.5em;"> | |||
<span style="font-weight:bold;">기본 정보</span> | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; background:#333; color:#fff;" | |||
| style="width:15%;" | 모델명 | |||
| IM-A880(S) | |||
|- | |||
| 코드네임 | |||
| EF56(S) | |||
|- | |||
| 공개일 | |||
| 2013년 8월 6일 | |||
|- | |||
| 출시일 | |||
| 2013년 ?월 ?일 | |||
|} | |||
</div> | |||
|} | |||
__TOC__ | |||
= 개요 = | |||
'''팬택 베가 LTE A(Pantech VEGA LTE A)'''는 팬택이 2013년 하반기에 출시한 스마트폰이다. | '''팬택 베가 LTE A(Pantech VEGA LTE A)'''는 팬택이 2013년 하반기에 출시한 스마트폰이다. | ||
== 상세 == | |||
=== | = 상세 = | ||
== 상세 사양 == | |||
{{틀:기기 스펙 | |||
|프로세서 = 퀄컴 스냅드래곤 800 (MSM8974) | |||
|CPU = 퀄컴 크레이트 400 2.3 GHz 쿼드코어 | |||
|GPU = 퀄컴 아드레노 330 | |||
|모뎀 = 퀄컴 스냅드래곤 X5 LTE 모뎀 | |||
|RAM = 2 GB LPDDR3 SDRAM | |||
|내장 스토리지 = 16 GB eMMC | |||
|외장 스토리지 = microSDXC, OTG | |||
|디스플레이 = 5.6 인치 FHD (1920 × 1080) TFT‑LCD | |||
|패널 종류 = 샤프디스플레이 Natural IPS Pro | |||
|픽셀 배열 = RGB 서브픽셀 | |||
|터치 = 정전식 멀티터치 | |||
|후면 카메라 = 1,300만 화소, AF, LED 플래시 | |||
|후면 카메라 센서 = 소니 엑스모어 IMX135 | |||
|전면 카메라 = 210만 화소 | |||
|전면 카메라 센서 = 삼성 S5K6B2 | |||
|배터리 = 3,100 mAh 탈착형 (BAT‑7700M) | |||
|유선 충전 = – | |||
|무선 충전 = 미지원 | |||
|통신 = LTE‑2CA Cat.4, VoLTE, Wi‑Fi 5 (802.11ac), 블루투스 4.0, NFC | |||
|OS = 안드로이드 4.2.2 (젤리빈) → 4.4.2 (킷캣) | |||
|UI = [[플럭스 UI]] 2.1 | |||
|단자 = USB 2.0 마이크로 Type‑B, 3.5 mm 오디오 잭 | |||
|크기 = 78.3 × 153.4 × 10.5 mm | |||
|무게 = 178.5 g (블랙), 181.7 g (화이트) | |||
|센서 = – | |||
|기타 = DMB 지원 | |||
}} | |||
== 디자인 == | == 디자인 == | ||
== 주요 기능 == | == 주요 기능 == | ||
== OS 업그레이드 == | == OS 업그레이드 == | ||
== 문제점 == | == 문제점 == |
2025년 6월 9일 (월) 16:57 기준 최신판
팬택 안드로이드 기기 목록 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
펼치기 / 접기 ▾
|
![]() | |||||||||
블랙 | 화이트 | ||||||||
| |||||||||
기본 정보
|
개요[편집 | 원본 편집]
팬택 베가 LTE A(Pantech VEGA LTE A)는 팬택이 2013년 하반기에 출시한 스마트폰이다.
상세[편집 | 원본 편집]
상세 사양[편집 | 원본 편집]
프로세서 | 퀄컴 스냅드래곤 800 (MSM8974) ▾
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAM | 2 GB LPDDR3 SDRAM | |||||||||
스토리지 | 내장 | 16 GB eMMC | ||||||||
외장 | microSDXC, OTG | |||||||||
디스플레이 | 5.6 인치 FHD (1920 × 1080) TFT‑LCD ▾
| |||||||||
카메라 | 후면 | 1,300만 화소, AF, LED 플래시 ▾
| ||||||||
전면 | 210만 화소 ▾
| |||||||||
배터리 | 3,100 mAh 탈착형 (BAT‑7700M) ▾
| |||||||||
통신 | LTE‑2CA Cat.4, VoLTE, Wi‑Fi 5 (802.11ac), 블루투스 4.0, NFC | |||||||||
소프트웨어 | OS | 안드로이드 4.2.2 (젤리빈) → 4.4.2 (킷캣) | ||||||||
UI | 플럭스 UI 2.1 | |||||||||
단자 | USB 2.0 마이크로 Type‑B, 3.5 mm 오디오 잭 | |||||||||
규격 | 크기 | 78.3 × 153.4 × 10.5 mm | ||||||||
무게 | 178.5 g (블랙), 181.7 g (화이트) | |||||||||
센서 | – | |||||||||
기타 | DMB 지원 | |||||||||
'▾' 표시를 누르시면 추가 정보를 볼 수 있습니다. |