(현대카드 브루클린 (원본) (r32), CHIDILights (도구) 2020-09-27 10:13:27) |
CHIDILights (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[include(틀:팬택 안드로이드 기기 목록 | [include(틀:미발표 기기)] | ||
{{틀:팬택 안드로이드 기기 목록}} | |||
||<table align=center><tablewidth=80%><tablebordercolor=#333><-4><#333>{{{#!wiki style="margin: 5px 2px 7px" | ||<table align=center><tablewidth=80%><tablebordercolor=#333><-4><#333>{{{#!wiki style="margin: 5px 2px 7px" | ||
[[file:Bruklin4Color.png]]}}}|| | [[file:Bruklin4Color.png]]}}}|| | ||
7번째 줄: | 8번째 줄: | ||
{{{#!folding 기본 정보 ▾ | {{{#!folding 기본 정보 ▾ | ||
{{{#!wiki style="margin: -20px 0px 5px" | {{{#!wiki style="margin: -20px 0px 5px" | ||
||<colbgcolor=#333><width= | ||<colbgcolor=#333><width=20%><tablewidth=100%> {{{#fff '''모델명 / 코드네임'''}}} || IM-A777S / EF78S[* SKT 기기만 확인되었다.] || | ||
|| {{{#fff '''개발 기간'''}}} || 2014년 ~ 2015년 || | || {{{#fff '''개발 기간'''}}} || 2014년 ~ 2015년 || | ||
}}}}}}|| | }}}}}}|| | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
'''현대카드 브루클린(Hyndaicard Brùklin)'''은 팬택과 현대카드가 2015년 상반기에 출시할 예정이었던 스마트폰이다. | '''현대카드 브루클린(Hyndaicard Brùklin)'''은 팬택과 현대카드가 2015년 상반기에 출시할 예정이었던 스마트폰이다. | ||
== 상세 == | == 상세 == | ||
[[팬택]]과 현대카드가 2014년 3월 11일 시작한 [[https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20140311010005312|브루클린 프로젝트]] | [[팬택]]과 현대카드가 2014년 3월 11일 시작한 [[https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20140311010005312|브루클린 프로젝트]]이지만 모종의 이유로 취소되었다. | ||
=== 스펙 === | === 스펙 === | ||
{{틀:기기 스펙 | |||
|프로세서 = 퀄컴 스냅드래곤 808 (MSM8992) | |||
|CPU = ARM 코어텍스-A57 1.82 GHz 듀얼코어<br>+ ARM 코어텍스-A53 1.25 GHz 쿼드코어 | |||
| | |GPU = 퀄컴 아드레노 418 600 MHz | ||
|모뎀 = 퀄컴 스냅드래곤 X10 LTE 모뎀 | |||
|RAM = 3 GB, LPDDR3 SDRAM | |||
| | |내장 스토리지 = 32 GB, eMMC 5.0 | ||
| | |외장 스토리지 = OTG | ||
| | |디스플레이 = 5.0인치 FHD(1920 x 1080) TFT-LCD | ||
| | |패널 종류 = - | ||
|픽셀 배열 = - | |||
| | |터치스크린 = 정전식, 멀티터치 지원 | ||
| | |디스플레이 기타 = | ||
|후면 카메라 = 1,300만 화소, AF, OIS, LED 플래시 | |||
|후면 카메라 센서 = 소니 엑스모어 RS IMX214 | |||
| | |전면 카메라 = 500만 화소 | ||
| | |전면 카메라 센서 = 삼성전자 S5K5E2 | ||
| | |배터리 = - mAh 일체형 | ||
| | |유선 충전 = - | ||
| | |무선 충전 = 미지원 | ||
|통신 = Wi-Fi 5, 블루투스 4.2, NFC | |||
|OS = 안드로이드 5.0.2 (롤리팝) | |||
|UI = 현대카드 커스텀 UI | |||
| | |단자 = USB 2.0 마이크로 Type-B, 3.5 mm 단자 | ||
| | |크기 = 가로 68.71, 세로 138.64, 얇기 7.95 mm | ||
|무게 = - g | |||
|센서 = 가속도, 근접, 조도, 지자기, 자이로 | |||
| | |기타 = FM 라디오 | ||
| | }} | ||
=== 디자인 === | |||
| | 전체적인 디자인은 거의 직사각형에 가까운 모양을 가지고 있으며, 기존 팬택의 스마트폰들과는 다르게 상당히 심플한 디자인을 가지고 있다. 이는 팬택이 아닌 심플한 디자인을 추구하는 현대카드에서 기기 외관 디자인을 맡았기 때문이다. 기존 팬택 스마트폰들 중에서는 [[베가 아이언]]과 디자인이 가장 유사하며, 이후에 [[스카이 IM-100]]에서 브루클린과 매우 유사한 디자인을 채택했다. | ||
| | |||
| | 전면 디자인은 기존 팬택 스마트폰들과 차이가 큰 심플한 디자인을 가지고 있다. 일단 [[베가 아이언]]까지 사용했던 소프트키를 다시 사용했으며, 수화부의 모양이 길고 수화부 내부 오른쪽에 7색 LED가 위치해있다. 단, 베젤 면적은 화면 크기가 같은 베가 아이언에 비해 상당히 두꺼운 편이다. | ||
| | 후면 디자인은 매우 독특한 디자인을 가지고 있는데, 일단 카메라와 LED 플래시가 좌측 상단에 위치해있으며, 상단 부분은 메탈 소재, 하단 부분은 우레탄 소재로 소재가 각각 다르다. 이 부분은 [[베가 시크릿노트]]의 후면 디자인을 참고한 것으로 보인다. 또한, 하단에는 Brùklin 로고와 Designed by Hyundaicard 문구, 모델명과 전파 인증 문구가 새겨져있다.[* 단, 실제로는 전파 인증을 전혀 받지 못했다.] | ||
| | |||
| | 측면 디자인은 측면 부분이 후면과 이어져있어 후면과 같이 상단 부분과 하단 부분이 구분되어 있다. | ||
| | 색상은 블랙, 화이트, 블루, 브라운 총 4가지 색상으로 구성되어 있고, 후면 우레탄 재질의 색상만 다른 것으로 추정된다. | ||
| | |||
| | |||
| | |||
== 주요 기능 == | == 주요 기능 == | ||
== OS 업그레이드 == | == [[현대카드 브루클린/OS 업그레이드|OS 업그레이드]] == | ||
[[file:arrow.png|width=21]]{{{#!wiki style="margin: -23px 27px -30px"OS 업그레이드, 빌드 목록에 대한 자세한 내용은 [[현대카드 브루클린/OS 업그레이드]] 문서를 참고해주세요.}}} | |||
== 문제점 == | == 문제점 == | ||
프로토타이핑 단계에서 개발이 중단되었기 때문에 상당히 많은 문제점이 존재한다. | 프로토타이핑 단계에서 개발이 중단되었기 때문에 소프트웨어와 하드웨어 모두 상당히 많은 문제점이 존재한다. | ||
=== 소프트웨어 관련 === | |||
* 소프트웨어의 동작이 상당히 버벅이며 느리다. | |||
* 카메라가 정상적으로 작동하지 않고, HDR 사용 시 하얗게 찍히는 증상이 있다. 또한, 스피커 품질 또한 상당히 나쁘다.[* 이 또한 스피커 소프트웨어 문제로 추정된다.] | |||
* 이외에 통신 관련 튜닝이 덜 되었기 때문에 셀룰러 관련 기능이 거의 작동하지 않고, Wi-Fi 또한 수신 거리가 굉장히 짧다. | |||
=== 하드웨어 관련 === | |||
* 발열 논란이 있는 퀄컴 스냅드래곤 808 프로세서를 탑재했는데, AP 자체 결함에 소프트웨어의 발열 제어 또한 상당히 불안정하기 때문에 부팅 시 최대 80도 후반의 온도를 보인다. | |||
* 또한, 이로 인해 같은 AP를 사용한 LG G4와 블랙베리 프리브에서 나타났던 냉납으로 인한 무한 부팅 현상이 발생할 가능성이 높다. | |||
* 기기 후면과 측면 일부에 [[베가 아이언2]] 백커버와 같은 우레탄 재질을 사용했는데, 이로 인해 기기가 직사광선이나 습기에 오래 노출될 경우 기기 외관이 끈적거리는 경우가 많고 스크래치나 벗겨짐에 상당히 약하다. 또한, 끈적거림 때문에 먼지가 상당히 잘 붙으며 제거하기가 힘들다. [* 테이프를 사용해서 매우 조심히 제거해야 한다.] | * 기기 후면과 측면 일부에 [[베가 아이언2]] 백커버와 같은 우레탄 재질을 사용했는데, 이로 인해 기기가 직사광선이나 습기에 오래 노출될 경우 기기 외관이 끈적거리는 경우가 많고 스크래치나 벗겨짐에 상당히 약하다. 또한, 끈적거림 때문에 먼지가 상당히 잘 붙으며 제거하기가 힘들다. [* 테이프를 사용해서 매우 조심히 제거해야 한다.] | ||
* 전체적인 기기 마감이 다소 나쁜 편이다. 특히 전면 모서리 플라스틱 코팅이 벗겨지는 문제가 있어 테이프를 사용해 먼지를 제거할 경우 주의해야 한다. | |||
== 이미지 출처 == | == 이미지 출처 == |
2024년 7월 17일 (수) 11:23 기준 최신판
[include(틀:미발표 기기)]
팬택 안드로이드 기기 목록 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
펼치기 / 접기 ▾
|
||
<tablewidth=80%><tablebordercolor=#333><-4><#333>{{{#!wiki style="margin: 5px 2px 7px"
개요[편집 | 원본 편집]
현대카드 브루클린(Hyndaicard Brùklin)은 팬택과 현대카드가 2015년 상반기에 출시할 예정이었던 스마트폰이다.
상세[편집 | 원본 편집]
팬택과 현대카드가 2014년 3월 11일 시작한 [프로젝트]이지만 모종의 이유로 취소되었다.
스펙[편집 | 원본 편집]
프로세서 | 퀄컴 스냅드래곤 808 (MSM8992) ▾
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAM | 3 GB, LPDDR3 SDRAM | |||||||||
스토리지 | 내장 | 32 GB, eMMC 5.0 | ||||||||
외장 | OTG | |||||||||
디스플레이 | 5.0인치 FHD(1920 x 1080) TFT-LCD ▾
| |||||||||
카메라 | 후면 | 1,300만 화소, AF, OIS, LED 플래시 ▾
| ||||||||
전면 | 500만 화소 ▾
| |||||||||
배터리 | - mAh 일체형 ▾
| |||||||||
통신 | Wi-Fi 5, 블루투스 4.2, NFC | |||||||||
소프트웨어 | OS | 안드로이드 5.0.2 (롤리팝) | ||||||||
UI | 현대카드 커스텀 UI | |||||||||
단자 | USB 2.0 마이크로 Type-B, 3.5 mm 단자 | |||||||||
규격 | 크기 | 가로 68.71, 세로 138.64, 얇기 7.95 mm | ||||||||
무게 | - g | |||||||||
센서 | 가속도, 근접, 조도, 지자기, 자이로 | |||||||||
기타 | FM 라디오 | |||||||||
'▾' 표시를 누르시면 추가 정보를 볼 수 있습니다. |
디자인[편집 | 원본 편집]
전체적인 디자인은 거의 직사각형에 가까운 모양을 가지고 있으며, 기존 팬택의 스마트폰들과는 다르게 상당히 심플한 디자인을 가지고 있다. 이는 팬택이 아닌 심플한 디자인을 추구하는 현대카드에서 기기 외관 디자인을 맡았기 때문이다. 기존 팬택 스마트폰들 중에서는 베가 아이언과 디자인이 가장 유사하며, 이후에 스카이 IM-100에서 브루클린과 매우 유사한 디자인을 채택했다.
전면 디자인은 기존 팬택 스마트폰들과 차이가 큰 심플한 디자인을 가지고 있다. 일단 베가 아이언까지 사용했던 소프트키를 다시 사용했으며, 수화부의 모양이 길고 수화부 내부 오른쪽에 7색 LED가 위치해있다. 단, 베젤 면적은 화면 크기가 같은 베가 아이언에 비해 상당히 두꺼운 편이다.
후면 디자인은 매우 독특한 디자인을 가지고 있는데, 일단 카메라와 LED 플래시가 좌측 상단에 위치해있으며, 상단 부분은 메탈 소재, 하단 부분은 우레탄 소재로 소재가 각각 다르다. 이 부분은 베가 시크릿노트의 후면 디자인을 참고한 것으로 보인다. 또한, 하단에는 Brùklin 로고와 Designed by Hyundaicard 문구, 모델명과 전파 인증 문구가 새겨져있다.[* 단, 실제로는 전파 인증을 전혀 받지 못했다.]
측면 디자인은 측면 부분이 후면과 이어져있어 후면과 같이 상단 부분과 하단 부분이 구분되어 있다.
색상은 블랙, 화이트, 블루, 브라운 총 4가지 색상으로 구성되어 있고, 후면 우레탄 재질의 색상만 다른 것으로 추정된다.
주요 기능[편집 | 원본 편집]
OS 업그레이드[편집 | 원본 편집]
{{{#!wiki style="margin: -23px 27px -30px"OS 업그레이드, 빌드 목록에 대한 자세한 내용은 현대카드 브루클린/OS 업그레이드 문서를 참고해주세요.}}}
문제점[편집 | 원본 편집]
프로토타이핑 단계에서 개발이 중단되었기 때문에 소프트웨어와 하드웨어 모두 상당히 많은 문제점이 존재한다.
소프트웨어 관련[편집 | 원본 편집]
* 소프트웨어의 동작이 상당히 버벅이며 느리다. * 카메라가 정상적으로 작동하지 않고, HDR 사용 시 하얗게 찍히는 증상이 있다. 또한, 스피커 품질 또한 상당히 나쁘다.[* 이 또한 스피커 소프트웨어 문제로 추정된다.] * 이외에 통신 관련 튜닝이 덜 되었기 때문에 셀룰러 관련 기능이 거의 작동하지 않고, Wi-Fi 또한 수신 거리가 굉장히 짧다.
하드웨어 관련[편집 | 원본 편집]
* 발열 논란이 있는 퀄컴 스냅드래곤 808 프로세서를 탑재했는데, AP 자체 결함에 소프트웨어의 발열 제어 또한 상당히 불안정하기 때문에 부팅 시 최대 80도 후반의 온도를 보인다. * 또한, 이로 인해 같은 AP를 사용한 LG G4와 블랙베리 프리브에서 나타났던 냉납으로 인한 무한 부팅 현상이 발생할 가능성이 높다. * 기기 후면과 측면 일부에 베가 아이언2 백커버와 같은 우레탄 재질을 사용했는데, 이로 인해 기기가 직사광선이나 습기에 오래 노출될 경우 기기 외관이 끈적거리는 경우가 많고 스크래치나 벗겨짐에 상당히 약하다. 또한, 끈적거림 때문에 먼지가 상당히 잘 붙으며 제거하기가 힘들다. [* 테이프를 사용해서 매우 조심히 제거해야 한다.] * 전체적인 기기 마감이 다소 나쁜 편이다. 특히 전면 모서리 플라스틱 코팅이 벗겨지는 문제가 있어 테이프를 사용해 먼지를 제거할 경우 주의해야 한다.
이미지 출처[편집 | 원본 편집]
* 상단 틀 이미지: [[|https://blog.naver.com/onedotfive/220748377345%7C네이버 블로그 hey__ / heyo]]
[br]