CHIDILights (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
CHIDILights (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
|- | |- | ||
{{틀:3단 이미지 | {{틀:3단 이미지 | ||
|좌측 이미지 = | |좌측 이미지 = {{{2단 좌측 이미지}}} | ||
|중앙 이미지 = | |중앙 이미지 = {{{2단 중앙 이미지}}} | ||
|우측 이미지 = | |우측 이미지 = {{{2단 우측 이미지}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{이전작}}} | | |||
! 이전작 | |||
{{!}} {{{이전작}}} | |||
{{!}}- | |||
| }} | |||
{{#if: {{{후속작}}} | | |||
! 후속작 | |||
{{!}} {{{후속작}}} | |||
{{!}}- | |||
| }} | |||
! 출고가 | ! 출고가 | ||
| {{{출고가}}} | | {{{출고가}}} | ||
|} | |} | ||
2024년 7월 18일 (목) 20:42 기준 최신판
{{{펫네임}}} | {{{영문 펫네임}}} {{{슬로건}}} | ||
---|---|---|
[[{{{1단 좌측 이미지}}}]] | [[{{{1단 중앙 이미지}}}]] | [[{{{1단 우측 이미지}}}]] |
화이트 로즈 핑크 | 화이트 샴페인 골드 | 화이트 샤이니 실버 |
[[{{{2단 좌측 이미지}}}]] | [[{{{2단 중앙 이미지}}}]] | [[{{{2단 우측 이미지}}}]] |
블랙 골드컷 | 블랙 레드컷 | 블랙 실버컷 |
[{{{웹사이트 주소}}} 공식 홈페이지 아카이브] |
기본 정보 | ||
---|---|---|
모델명 | {{{모델명}}} | |
코드네임 | {{{코드네임}}} | |
개발 기간 | {{{개발 기간}}} | |
공개일 | {{{공개일}}} | |
출시일 | {{{출시일}}} | |
이전작 | {{{이전작}}} | |
후속작 | {{{후속작}}} | |
출고가 | {{{출고가}}} |