(표 추가) |
CHIDILights (토론 | 기여) (→스펙) |
||
(사용자 2명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{틀:팬택 안드로이드 기기 목록}} | |||
== 개요 == | |||
'''팬택 베가 IM-A940K(Pantech VEGA IM-A940K)'''는 팬택이 2016년 개발한 재난망 시범사업용 스마트폰이다. | |||
== | == 상세 == | ||
팬택이 2016년 KT에 재난망 시범사업용 스마트폰으로 납품하기 위해 개발한 스마트폰이다. [[베가 팝업노트]]를 기반으로 개발되었으며, 일반 사용자에게는 공개되지 않았다. 이로 인해 출시되지 않은 기기로 많이 알려져있지만, 실제로는 양산이 진행되었으며<ref>[[스카이 IM-100]]이 생산된 공장에서 동일하게 위탁 생산되었다.</ref> 100여대 이상 납품되었다.<ref>포스코에도 납품되었다.</ref> | |||
== | === 스펙 === | ||
{{틀:기기 스펙 | |||
|프로세서 = 퀄컴 스냅드래곤 801 (MSM8974AB) | |||
|CPU = 퀄컴 크레이트 400 2.3 GHz 쿼드코어 | |||
|GPU = 퀄컴 아드레노 330 578 MHz | |||
|모뎀 = 퀄컴 스냅드래곤 X5 LTE 모뎀 | |||
|RAM = 3 GB, LPDDR3 SDRAM | |||
|내장 스토리지 = 32 GB, eMMC 4.5 | |||
|외장 스토리지 = microSDXC, OTG | |||
|디스플레이 = 5.6인치 FHD(1920 x 1080) TFT-LCD | |||
|패널 종류 = - | |||
|픽셀 배열 = - | |||
|터치스크린 = 정전식, 멀티터치 지원 | |||
|디스플레이 기타 = - | |||
|후면 카메라 = 1,300만 화소, AF, OIS, LED 플래시 | |||
|후면 카메라 센서 = 소니 엑스모어 RS IMX214 | |||
|전면 카메라 = 210만 화소 | |||
|전면 카메라 센서 = 삼성전자 S5K6B2 | |||
|배터리 = 3,220 mAh 탈착형 ([[BAT-8100M]]) | |||
|유선 충전 = 5.3V 2A | |||
|무선 충전 = 미지원 | |||
|통신 = Wi-Fi 5, 블루투스 4.0 | |||
|OS = 안드로이드 4.4.2 (킷캣) → 5.1.1 (롤리팝) | |||
|UI = [[플럭스 UI]] 3.0 | |||
|단자 = USB 2.0 마이크로 Type-B, 3.5 mm 단자 | |||
|크기 = 가로 81.0, 세로 155.7, 얇기 10.8 mm | |||
|무게 = 195 g | |||
|센서 = 가속도, 근접, 조도, 지자기, 자이로 | |||
|기타 = 방수/방진 지원 | |||
}} | |||
=== | == 각주 == | ||
2024년 7월 17일 (수) 11:30 기준 최신판
팬택 안드로이드 기기 목록 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
펼치기 / 접기 ▾
|
개요[편집 | 원본 편집]
팬택 베가 IM-A940K(Pantech VEGA IM-A940K)는 팬택이 2016년 개발한 재난망 시범사업용 스마트폰이다.
상세[편집 | 원본 편집]
팬택이 2016년 KT에 재난망 시범사업용 스마트폰으로 납품하기 위해 개발한 스마트폰이다. 베가 팝업노트를 기반으로 개발되었으며, 일반 사용자에게는 공개되지 않았다. 이로 인해 출시되지 않은 기기로 많이 알려져있지만, 실제로는 양산이 진행되었으며[1] 100여대 이상 납품되었다.[2]
스펙[편집 | 원본 편집]
프로세서 | 퀄컴 스냅드래곤 801 (MSM8974AB) ▾
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAM | 3 GB, LPDDR3 SDRAM | |||||||||
스토리지 | 내장 | 32 GB, eMMC 4.5 | ||||||||
외장 | microSDXC, OTG | |||||||||
디스플레이 | 5.6인치 FHD(1920 x 1080) TFT-LCD ▾
| |||||||||
카메라 | 후면 | 1,300만 화소, AF, OIS, LED 플래시 ▾
| ||||||||
전면 | 210만 화소 ▾
| |||||||||
배터리 | 3,220 mAh 탈착형 (BAT-8100M) ▾
| |||||||||
통신 | Wi-Fi 5, 블루투스 4.0 | |||||||||
소프트웨어 | OS | 안드로이드 4.4.2 (킷캣) → 5.1.1 (롤리팝) | ||||||||
UI | 플럭스 UI 3.0 | |||||||||
단자 | USB 2.0 마이크로 Type-B, 3.5 mm 단자 | |||||||||
규격 | 크기 | 가로 81.0, 세로 155.7, 얇기 10.8 mm | ||||||||
무게 | 195 g | |||||||||
센서 | 가속도, 근접, 조도, 지자기, 자이로 | |||||||||
기타 | 방수/방진 지원 | |||||||||
'▾' 표시를 누르시면 추가 정보를 볼 수 있습니다. |
각주[편집 | 원본 편집]
- ↑ 스카이 IM-100이 생산된 공장에서 동일하게 위탁 생산되었다.
- ↑ 포스코에도 납품되었다.